EU Nations Junior Women Tournament

# player team GP G PPG PSG F F20 PF EXC BRUT
1. Hannah Pyper GBH 5 11 2 0 1 1 0 0 0
2. Mali Evans GBH 5 4 2 0 4 2 2 0 0
3. Clara Straach Germany 5 11 2 0 5 5 0 0 0
4. Ioanna Petiki Germany 5 19 1 0 2 2 0 0 0
5. Rebeka Jančeková Slovakia 5 16 1 5 3 2 1 0 0
6. Tereza Zachovalová Czech Republic 4 6 1 1 2 2 0 0 0
7. Charlotte Turpin GBH 5 8 1 0 6 6 0 0 0
8. Viktoria Tomica Germany 5 6 1 3 1 1 0 0 0
9. Isabella Balzaretti GBH 5 9 1 0 4 3 1 0 0
10. Jessica Day GBH 5 7 1 0 3 2 1 0 0
11. Isabella Ibbs GBH 5 11 1 0 5 3 2 0 0
12. Lucy Schüßler Germany 5 5 0 0 3 3 0 0 0
13. Merle Staffe Germany 5 4 0 0 0 0 0 0 0
14. Mara Dzaja Germany 5 18 0 0 2 1 1 0 0
15. Mia Reutter Germany 5 2 0 0 4 4 0 0 0
16. Anežka Rychterová Czech Republic 3 2 0 0 4 4 0 0 0
17. Mira Tzenov Germany 5 10 0 0 0 0 0 0 0
18. Maya Hüsselmann Germany 5 3 0 0 0 0 0 0 0
19. Emma Fehmel Germany 5 7 0 2 4 4 0 0 0
20. Leni harms Germany 5 3 0 0 3 3 0 0 0
21. Zara Christie Scotland 0 0 0 0 0 0 1 0 0
22. Lorna Cherrie Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. Desmond Hopkins Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. Neal Rayner Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. Eleanor Dick Scotland 5 1 0 0 5 3 2 0 0
26. Mia Boscolo Germany 5 5 0 0 0 0 0 0 0
27. Maria Sekulic Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. Alina Peine Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. Sophie Gould GBH 4 0 0 0 1 0 1 0 0
30. David Turpin GBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. Mark Ibbs GBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. Hannah Hinton GBH 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. Freya Webster GBH 2 2 0 0 2 1 1 0 0
34. Sophie Leveridge GBH 0 0 0 0 0 0 2 0 0
35. Emily Hewston GBH 3 3 0 0 2 2 0 0 0
36. Imogen Balssberg GBH 5 0 0 0 3 2 1 0 0
37. Izzy Olcer GBH 5 5 0 0 6 3 3 0 0
38. Sven Schulz Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. Regan james GBH 4 0 0 0 0 0 0 0 0
40. Serena Newell GBH 5 0 0 0 3 3 0 0 0
41. Harriett Ornsby GBH 5 0 0 0 8 6 2 0 0
42. Arnd Rau Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. Muriel Tannenhauer Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. Holly Mathieson Scotland 5 0 0 0 3 3 0 0 0
45. Toni Dzaja Germany 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. Jenna Braban Scotland 5 1 0 0 0 0 0 0 0
47. Robyn Hewie Scotland 5 0 0 0 4 4 0 0 0
48. Rachel Boswell Scotland 5 1 0 0 0 0 0 0 0
49. Martin Kučera Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. Sofia Kyselová Slovakia 5 2 0 0 3 3 0 0 0
51. Zuzana Nečasová Czech Republic 2 0 0 0 0 0 0 0 0
52. Viktorie Vlášková Czech Republic 0 0 0 0 0 0 2 0 0
53. Valentýna Šímová Czech Republic 3 0 0 0 0 0 0 0 0
54. Adéla Pejšová Czech Republic 3 0 0 0 2 2 0 0 0
55. Radka Hanáková Czech Republic 0 0 0 0 0 0 1 0 0
56. Miluše Bakalová Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. Jaroslav Stehlík Czech Republic 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. Lucie Bakalová Czech Republic 2 0 0 0 0 0 0 0 0
59. Simona Rajnohová Slovakia 5 3 0 0 6 5 1 0 0
60. Lucie Koubová Czech Republic 2 1 0 0 1 1 0 0 0
61. Anna Švecová Czech Republic 2 0 0 0 4 3 1 0 0
62. Ludmila Chlupsová Czech Republic 2 0 0 0 3 3 0 0 0
63. Sabina Zdobinská Czech Republic 4 2 0 0 2 1 1 0 0
64. Nikola Šintáková Czech Republic 4 5 0 0 2 1 1 0 0
65. Alžběta Holá Czech Republic 4 2 0 0 2 2 0 0 0
66. Adriana Voláková Czech Republic 4 2 0 0 4 4 0 0 0
67. Simona Grecová Czech Republic 4 1 0 0 2 2 0 0 0
68. Petra Hrnková Slovakia 5 3 0 0 7 7 0 0 0
69. Livia Vargová Slovakia 5 1 0 0 2 2 0 0 0
70. Viktorie Kuštová Czech Republic 3 0 0 0 2 2 0 0 0
71. Simona Pakánová Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
72. Lucy MacNair Scotland 5 11 0 2 3 3 0 0 0
73. Rosa Green Scotland 5 1 0 0 8 6 2 0 0
74. Eve Kerr Scotland 5 1 0 0 3 3 0 0 0
75. Neve Duncan Scotland 5 1 0 0 3 1 2 0 0
76. Kayleigh Roy Scotland 5 3 0 0 3 3 0 0 0
77. Nicole Morrison Scotland 5 11 0 0 4 4 0 0 0
78. Zoe Cherrie Scotland 5 7 0 0 7 5 2 0 0
79. Tamara Patková Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
80. Sára Hennelová Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
81. Viktória Baranovičová Slovakia 5 7 0 2 3 3 0 0 0
82. Natália Baloghová Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
83. Zuzana Hýroššová Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
84. Marek Gális Slovakia 0 0 0 0 0 0 0 0 0
85. Michaela Vargová Slovakia 5 9 0 1 6 6 0 0 0
86. Eliška Turiaková Slovakia 5 0 0 0 2 1 1 0 0
87. Pavlína Uhrínová Slovakia 5 1 0 0 2 1 1 0 0
88. Katarína Balážová Slovakia 5 0 0 0 1 1 0 0 0
89. Eliška Hudcovičová Slovakia 5 1 0 0 6 6 0 0 0
90. Mária Pastrorová Slovakia 5 2 0 0 1 1 0 0 0
91. Ed Walker Scotland 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Partners