Head coach: Marián Žucha
Assistant coach: Jakub Stehlík
| # | P | Player | G | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Kristína Stehlíková | 0 | 0 |
| 13 | G | Emma Dvoranová | 0 | 0 |
| 2 | P | Barbora Kvasnicová | 0 | 0 |
| 4 | P | Lucia Barančeková | 0 | 0 |
| 6 | P | Simona Pažická | 0 | 0 |
| 7 | P | Karin Kačková | 2 | 0 |
| 8 | P | Sofia Kyselová | 0 | 0 |
| 9 | P | Miroslava Stankovianska | 2 | 1 |
| 10 | P | Eliška Turiaková | 0 | 0 |
| 11 | P | Viktória Baranovičová | 0 | 2 |
| 12 | P | Petra Ličková | 0 | 0 |
| 14 | P | Natália Hlaváčová | 0 | 0 |
| 15 | P | Natália Pecková | 2 | 1 |
Head coach: Márk Matajsz
Assistant coach: Fruzsina Brávik
| # | P | Player | G | F |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G | Nóra Héri | 0 | 0 |
| 14 | G | Janka Füsti-Molnár | 0 | 0 |
| 2 | P | Viktória Varga | 3 | 1 |
| 3 | P | Borbála Bíró | 0 | 0 |
| 4 | P | Kata Gréta Mácsai | 1 | 0 |
| 5 | P | Anna Tyukasz | 0 | 0 |
| 6 | P | Hanna Beáta Kátai-Benedek | 0 | 1 |
| 7 | P | Réka Bicskei | 0 | 0 |
| 8 | P | Rebeka Boldizsár | 2 | 0 |
| 9 | P | Vivien Boncza | 2 | 0 |
| 10 | P | Réka Korom | 1 | 0 |
| 11 | P | Zsófi Horváth | 2 | 0 |
| 12 | P | Fruzsina Tóth | 1 | 0 |
| 13 | P | Luca Horváth | 1 | 0 |
| 7 | Karin Kačková | Goal | 07:13 |
1:0 | ||||
| 15 | Natália Pecková | Goal | 06:29 |
2:0 | ||||
| 2:1 | Goal | Zsófi Horváth | 11 | |||||
| 11 | Viktória Baranovičová | 20s Exclusion field | 04:37
|
|||||
| 2:2 | Goal | Rebeka Boldizsár | 8 | |||||
| 9 | Miroslava Stankovianska | Goal | 03:37 |
3:2 |
| 11 | Viktória Baranovičová | 20s Exclusion field | 07:46
|
|||||
| 3:3 | Goal | Viktória Varga | 2 | |||||
| 9 | Miroslava Stankovianska | Goal | 06:47 |
4:3 | ||||
| 4:4 | Goal | Vivien Boncza | 9 | |||||
| 4:5 | Goal | Viktória Varga | 2 | |||||
| 15 | Natália Pecková | Goal | 02:42 |
5:5 | ||||
| 9 | Miroslava Stankovianska | 20s Exclusion field | 01:28
|
|||||
| 5:6 | Goal | Vivien Boncza | 9 | |||||
| 5:7 | Goal | Viktória Varga | 2 |
| 5:8 | Goal | Réka Korom | 10 | |||||
| 7 | Karin Kačková | Goal | 04:39 |
6:8 | ||||
| Time-out | 03:29 | |||||||
| 6:9 | Goal | Luca Horváth | 13 |
| 6:10 | Goal | Fruzsina Tóth | 12 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Viktória Varga | 2 | |||||
| 04:02 | Time-out | |||||||
| 15 | Natália Pecková | 20s Exclusion field | 03:02
|
|||||
| 03:02 | Time-out | |||||||
| 6:11 | Goal | Rebeka Boldizsár | 8 | |||||
| 6:12 | Goal | Zsófi Horváth | 11 | |||||
| 6:13 | Goal | Kata Gréta Mácsai | 4 | |||||
|
|
20s Exclusion field | Hanna Beáta Kátai-Benedek | 6 | |||||
| Time-out | 00:11 |