# | P | Player | G | F |
---|---|---|---|---|
1 | G | Richard Pötzl | 0 | 0 |
2 | P | Wilhelm Beurich | 0 | 0 |
3 | P | Ricardo Walther | 1 | 1 |
4 | P | Bo Schulze | 2 | 0 |
5 | P | Anton Härtl | 0 | 0 |
6 | P | Tim Machleit | 0 | 0 |
7 | P | Ben Schiller | 0 | 0 |
8 | P | Felix Weise | 2 | 0 |
9 | P | Paul Schiller | 0 | 1 |
10 | P | Edgar Künzel | 2 | 0 |
11 | P | Rayen Elichaouia | 2 | 1 |
# | P | Player | G | F |
---|---|---|---|---|
1 | G | Jan Králík | 0 | 0 |
15 | G | Vítek Králík | 0 | 0 |
2 | P | Tomáš Zach | 0 | 0 |
3 | P | Elena Hrubá | 0 | 0 |
4 | P | Štěpán Vavruška | 1 | 0 |
5 | P | Viktorie Pechlátová | 0 | 0 |
6 | P | Alžběta Bažantová | 0 | 0 |
7 | P | David Smola | 0 | 1 |
8 | P | Ondřej Kejda | 0 | 0 |
9 | P | Josef Bažata | 0 | 0 |
10 | P | Alžběta Kovářová | 0 | 1 |
11 | P | Anna Šmerdová | 0 | 0 |
12 | P | Ema Valchářová | 0 | 0 |
13 | P | Sofie Chumová | 0 | 0 |
13 | P | Sofie Vopálecká | 0 | 0 |
10 | Edgar Künzel | Goal | 07:40 |
1:0 | ||||
11 | Rayen Elichaouia | Goal | 04:53 |
2:0 | ||||
10 | Edgar Künzel | Goal | 03:48 |
3:0 | ||||
8 | Felix Weise | Goal | 03:44 |
4:0 | ||||
|
20s Exclusion field | Alžběta Kovářová | 10 | |||||
3 | Ricardo Walther | 20s Exclusion field | 02:30
|
|||||
4 | Bo Schulze | Goal | 01:50 |
5:0 |
11 | Rayen Elichaouia | Goal | 06:02 |
6:0 | ||||
11 | Rayen Elichaouia | 20s Exclusion field | 05:18
|
|||||
4 | Bo Schulze | Goal | 04:10 |
7:0 | ||||
|
20s Exclusion field | David Smola | 7 | |||||
9 | Paul Schiller | 20s Exclusion field | 02:04
|
|||||
7:1 | Goal | Štěpán Vavruška | 4 | |||||
3 | Ricardo Walther | Goal | 01:02 |
8:1 | ||||
8 | Felix Weise | Goal | 00:33 |
9:1 |